|
|
| 21年度 | 日本卓球リーグ前期大会 | 優勝 | |
| 全日本実業団卓球選手権大会 | 優勝 | ||
| 全日本卓球選手権 | 団体の部 | 優勝 | |
| 日本卓球リーグ後期大会 | 優勝 | ||
| 内閣総理大臣杯JTTLファイナル4 | 優勝 | ||
| 22年度 | 日本卓球リーグ前期大会 | 優勝 | |
| 全日本実業団選手権 | 優勝 | ||
| 全日本卓球選手権 | 団体の部 優勝 | ||
| 日本卓球リーグ後期大会 | 優勝 | ||
| 内閣総理大臣杯JTTLファイナル4 | 優勝 | ||
| 23年度 | 日本卓球リーグ前期大会 | 優勝 | |
| 全日本実業団選手権 | 優勝 | ||
| 全日本卓球選手権 | 団体の部 優勝 | ||
| 日本卓球リーグ後期大会 | 優勝 | ||
| 内閣総理大臣杯JTTLファイナル4 | 優勝 |

1.生年月日 2.出身中学校 3.出身高校 4.出身大学
5.戦型、Pはペンホルダー、Sはシェイク
6.日本リーグ成績 7.最近の主なる成績
![]() |
コーチ兼選手 韓 陽 (かん よう)
|
![]() |
主将 水野 裕哉 (みずの ゆうや)
|
![]() |
選手 張 一博 (ちゃん かずひろ)
|
![]() |
選手 高木和 卓 (たかきわ たく)
|
![]() |
選手 塩野 真人 (しおの まさと)
|
![]() |
選手 大矢 英俊 (おおや ひでとし)
|
